Cartellini Nazionali

SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia , K=30, Elo=1473, ID=131309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 33 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 13 NC PADOVANI Chiara 1359 114 0.66 0.5 1.5 3.0
3 W 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 246 0.81 1.0 2.5 4.0
4 B 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 54 0.58 1.0 3.5 5.0
5 W 2 NC TARSETTI Luca 1449 24 0.53 0.0 3.5 4.0
6 W 12 NC CARBONARI Giulia 1398 75 0.60 0.0 3.5 5.0
var = -6, PRtg=1439 1382 3.73 3.5 15.5
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
2 NC TARSETTI Luca , K=30, Elo=1449, ID=131324
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC LAURETI Michela 1422 27 0.54 1.0 1.0 4.0
2 W 12 NC CARBONARI Giulia 1398 51 0.57 0.0 1.0 5.0
3 B 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 144 0.69 1.0 2.0 3.0
4 W 15 NC TITTARELLI Elena 1269 180 0.74 1.0 3.0 3.0
5 B 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 24 0.47 1.0 4.0 3.5
6 W 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 30 0.54 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1506 1381 3.55 4.0 15.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
3 GM SARTARELLI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 21 0.53 0.0 0.0 5.0
2 B 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 213 0.77 0.0 1.0 4.0
6 B 6 NC MATTIONI Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -39, PRtg=1276 1401 3.30 2.0 4.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
4 NC DI GIROLAMO Samuele , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC CARBONARI Giulia 1398 42 0.56 0.0 0.0 5.0
2 B 8 NC PATARCHI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 6 NC MATTIONI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 W 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 135 0.68 0.0 0.0 3.0
var = -96, PRtg= 611 1411 3.24 0.0 0.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
5 NC MARCELLINI Nicola , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC PADOVANI Chiara 1359 81 0.61 0.0 0.0 3.0
2 B 15 NC TITTARELLI Elena 1269 171 0.73 0.0 0.0 3.0
3 B 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 135 0.68 0.0 1.0 3.0
5 B 6 NC MATTIONI Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=1251 1376 3.52 2.0 6.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
6 NC MATTIONI Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 135 0.68 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC LAURETI Michela 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.0
3 B 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 8 NC PATARCHI Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -66, PRtg=1142 1415 3.21 1.0 4.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
7 NC MORGIANI Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC TITTARELLI Elena 1269 171 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 21 0.53 0.0 1.0 5.0
3 W 13 NC PADOVANI Chiara 1359 81 0.61 0.0 1.0 3.0
4 B 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 8 NC PATARCHI Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 213 0.77 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1359 1359 3.64 3.0 11.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
8 NC PATARCHI Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 213 0.77 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 10 NC LAURETI Michela 1422 18 0.53 0.0 1.0 4.0
4 W 6 NC MATTIONI Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 13 NC PADOVANI Chiara 1359 81 0.61 0.5 2.5 3.0
var = -27, PRtg=1331 1388 3.41 2.5 8.5
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
9 NC QUAGLIARINI Gianluca, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 33 0.45 0.0 0.0 3.5
2 W 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 15 NC TITTARELLI Elena 1269 171 0.73 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 B 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -6, PRtg=1417 1417 3.18 3.0 8.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
10 NC LAURETI Michela , K=30, Elo=1422, ID=131319
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC TARSETTI Luca 1449 27 0.46 0.0 0.0 4.0
2 B 6 NC MATTIONI Federico 1440 18 0.47 1.0 1.0 1.0
3 W 8 NC PATARCHI Francesco 1440 18 0.47 1.0 2.0 2.5
4 B 13 NC PADOVANI Chiara 1359 63 0.59 1.0 3.0 3.0
5 W 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 3 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 15 NC TITTARELLI Elena 1269 153 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1521 1396 3.19 4.0 13.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
11 NC CARBONARI Giampiero , K=30, Elo=1419, ID=130530
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 21 0.47 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 21 0.47 1.0 2.0 3.0
3 B 12 NC CARBONARI Giulia 1398 21 0.53 1.0 3.0 5.0
4 W 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 54 0.42 0.0 3.0 3.5
5 B 10 NC LAURETI Michela 1422 3 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 2 NC TARSETTI Luca 1449 30 0.46 1.0 5.0 4.0
var = 66, PRtg=1710 1437 2.85 5.0 18.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
12 NC CARBONARI Giulia , K=30, Elo=1398, ID=130516
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 42 0.44 1.0 1.0 0.0
2 B 2 NC TARSETTI Luca 1449 51 0.43 1.0 2.0 4.0
3 W 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 21 0.47 0.0 2.0 5.0
4 B 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 171 0.73 1.0 3.0 4.0
5 W 13 NC PADOVANI Chiara 1359 39 0.55 1.0 4.0 3.0
6 B 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 75 0.40 1.0 5.0 3.5
var = 60, PRtg=1668 1395 3.02 5.0 17.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
13 NC PADOVANI Chiara , K=30, Elo=1359, ID=123038
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 81 0.39 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 114 0.34 0.5 1.5 3.5
3 B 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 81 0.39 1.0 2.5 3.0
4 W 10 NC LAURETI Michela 1422 63 0.41 0.0 2.5 4.0
5 B 12 NC CARBONARI Giulia 1398 39 0.45 0.0 2.5 5.0
6 W 8 NC PATARCHI Francesco 1440 81 0.39 0.5 3.0 2.5
var = 18, PRtg=1436 1436 2.37 3.0 13.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara , K=30, Elo=1305, ID=135201
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MATTIONI Federico 1440 135 0.32 1.0 1.0 1.0
2 B 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 78 0.61 0.0 1.0 4.0
3 W 2 NC TARSETTI Luca 1449 144 0.31 0.0 1.0 4.0
4 B 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 135 0.32 1.0 2.0 2.0
5 W 15 NC TITTARELLI Elena 1269 36 0.55 0.0 2.0 3.0
6 B 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 135 0.32 1.0 3.0 0.0
var = 18, PRtg=1378 1378 2.43 3.0 10.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
15 NC TITTARELLI Elena , K=30, Elo=1269, ID=121225
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 171 0.27 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 171 0.27 1.0 1.0 2.0
3 W 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 171 0.27 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC TARSETTI Luca 1449 180 0.26 0.0 2.0 4.0
5 B 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 36 0.45 1.0 3.0 3.0
6 W 10 NC LAURETI Michela 1422 153 0.30 0.0 3.0 4.0
var = 36, PRtg=1416 1416 1.82 3.0 11.0
SEMILAMPO U16 ARCEVIA
ARCEVIA, 14/08/2009, 14/08/2009
16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann, K=30, Elo=1227, ID=135200
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC PATARCHI Francesco 1440 213 0.23 1.0 1.0 2.5
2 W 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 78 0.39 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 246 0.19 0.0 2.0 3.5
4 W 12 NC CARBONARI Giulia 1398 171 0.27 0.0 2.0 5.0
5 B 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 213 0.23 1.0 3.0 2.0
6 W 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 213 0.23 1.0 4.0 3.0
var = 75, PRtg=1541 1416 1.54 4.0 14.0

Generated by Vega