SEMILAMPO U16 ARCEVIA

ARCEVIA - 14/08/2009, 14/08/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 11 NC CARBONARI Giampiero 1419 1710 AN 19.50 21.50 1437.00 5
2 5.0 12 NC CARBONARI Giulia 1398 1668 AN 19.50 19.50 1394.50 5
3 4.0 2 NC TARSETTI Luca 1449 1506 AN 20.50 23.50 1381.00 4
4 4.0 10 NC LAURETI Michela 1422 1521 AN 17.50 18.50 1396.00 4
5 4.0 16 NC SCOGNAMIGLIO Mariann 1227 1541 AN 17.00 19.00 1416.00 4
6 3.5 1 NC SCOGNAMIGLIO Giulia 1473 1439 AN 21.00 24.00 1382.00 3
7 3.0 7 NC MORGIANI Riccardo 1440 1359 AN 18.00 20.50 1359.00 3
8 3.0 13 NC PADOVANI Chiara 1359 1436 AN 18.00 20.00 1435.50 2
9 3.0 15 NC TITTARELLI Elena 1269 1416 MC 17.00 19.00 1416.00 3
10 3.0 14 NC SCOGNAMIGLIO Chiara 1305 1378 AN 14.00 14.00 1377.50 3
11 3.0 9 NC QUAGLIARINI Gianluca 1440 1417 AN 13.50 13.50 1417.00 3
12 2.5 8 NC PATARCHI Francesco 1440 1331 PU 15.00 15.00 1388.00 2
13 2.0 3 GM SARTARELLI Lorenzo 1440 1276 AN 15.00 15.00 1401.00 2
14 2.0 5 NC MARCELLINI Nicola 1440 1251 AN 14.00 15.00 1375.50 2
15 1.0 6 NC MATTIONI Federico 1440 1142 AN 13.50 13.50 1414.50 1
16 0.0 4 NC DI GIROLAMO Samuele 1440 611 AN 15.50 16.50 1410.50 0

Generated by Vega